
Silica
Isem kimiku Silika
Formula molekulari S i O 2 · nH 2 O
CAS NO 7631-86-9
Speċifikazzjoni
| Dehra | Trab abjad / Granuli | ||||
Silika (Bażi Xotta) ≥% | 98 | ||||
Tip | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
Żona Speċifika ta 'Wied BET m2 / g | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
CTAB | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
Bulk Density g / l | 190-260 Trab | ||||
Valur tal-PH (soluzzjoni ta '10% fl-ilma) | 6.0-7.5 | ||||
Telf mit-Tqabbid (bażi xotta)% ≤ | 7.0 | ||||
Telf fit-Tnixxif% ≤ | 4.0-8.0 | ||||
DBP Adsorption, cm³ / 100g | 200-300 | ||||
Residwu (45μm)% ≤ | 0.50 | ||||
Cu Kontenut, mg / kg ≤ | 30.0 | ||||
Mn Kontenut, mg / kg ≤ | 50.0 | ||||
Fe Kontenut, mg / kg ≤ | 1000.0 | ||||
% (Na2SO4) Imluħa Solubbli% (f'forom ta 'Na2SO4) ≤ | 1.6 | ||||
| Proprjetajiet | Granuli jew trab abjad. |
| Użi | Prodott tal-gomma trasparenti tajjeb, teħid ta 'żraben Materjal, addittiv tal-plastik u poliester, kopertura ta' wajer tal-kejbils u elettriku, aġent tat-tisħiħ ta 'gomma ta' kulur ċar, trasportatur ta 'addittiv tal-għalf, pigment addittiv. |
| Pakkett | 20-25kg / borża |
| Life Ħażna | 12-il xahar |
It-tags Popolari: silika, iċ-Ċina, manifattur, kimika tal-gomma, addittiv tal-gomma, gomma ppreparata
Ibgħat l-inkjesta
